- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-11-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 450112000299107 | 组织机构代码 | MA5Q1WUF-6 | |
| 统一信用代码 | 91450100MA5Q1WUF6M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91450100MA5Q1WUF6M | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-11-10至2070-11-09 | 核准日期 | 2024-02-19 | |
| 登记机关 | 南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Guangxi Hilbo Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南宁市那洪大道39号南宁奥园雅典组团奥园大厦商场第4层408号房 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农业机械销售;机械设备销售;建筑工程用机械销售;矿山机械销售;汽车零配件批发;电气机械设备销售;建筑用金属配件销售;五金产品批发;机械零件、零部件销售;船舶销售;橡胶制品销售;轴承销售;电池销售;固体废物治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||