- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2020-03-31 | 存续 |
| 工商注册号 | 340100002209106 | 组织机构代码 | MA2ULDP8-2 | |
| 统一信用代码 | 91340100MA2ULDP82C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340100MA2ULDP82C | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-03-31至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-31 | |
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 | 英文名称 | Hilbo Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市蜀山区振兴路华邦蜀山里8栋2单元1006 | |||
| 经营范围 |
从事新能源科技、节能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广及技术服务;润滑油、化工产品(除危险品)的研发和销售;汽车零配件、通用机械及配件的销售;国内广告设计、制作与发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||